16550 UART 16 x Clock Divisors

Below are the decimal values of the divisors required to program into the latches of a 16550 UART ic. to obtain the required baud rate for various commonly available (cheap) crystals, together with the percentage error associated with the baud rate.

Xstal. =    3546900          3579545         3686400          4000000        
Baud Rate 16*Clock  % err. 16*Clock  % err. 16*Clock % err. 16*Clock  % err. 
       50      4434  0.008      4474  0.010     4608  0.000      5000  0.000 
       75      2956  0.008      2983  0.002     3072  0.000      3333  0.010 
      110      2015  0.014      2034  0.008     2095  0.022      2273  0.012 
    134.5      1648  0.011      1663  0.021     1713  0.001      1859  0.014 
      150      1478  0.008      1491  0.032     1536  0.000      1667  0.020 
      300       739  0.008       746  0.035      768  0.000       833  0.040 
      600       369  0.127       373  0.035      384  0.000       417  0.080 
     1200       185  0.144       186  0.234      192  0.000       208  0.160 
     1800       123  0.127       124  0.234      128  0.000       139  0.080 
     2400        92  0.399        93  0.234       96  0.000       104  0.160 
     3600        62  0.680        62  0.234       64  0.000        69  0.644 
     4800        46  0.399        47  0.833       48  0.000        52  0.160 
     7200        31  0.680        31  0.234       32  0.000        35  0.794 
     9600        23  0.399        23  1.323       24  0.000        26  0.160 
    19200        12  3.784        12  2.899       12  0.000        13  0.160 
                                                                             
Overall Average      0.453            0.424           0.001            0.166 
Key Val.Average      0.752            0.799           0.000            0.132 
                                                                             
Xstal. =    4433619          5000000         5824000          6000000        
Baud Rate 16*Clock  % err. 16*Clock  % err. 16*Clock % err. 16*Clock  % err. 
       50      5542  0.000      6250  0.000     7280  0.000      7500  0.000 
       75      3695  0.009      4167  0.008     4853  0.007      5000  0.000 
      110      2519  0.004      2841  0.003     3309  0.003      3409  0.003 
    134.5      2060  0.011      2323  0.018     2706  0.012      2788  0.004 
      150      1847  0.018      2083  0.016     2427  0.014      2500  0.000 
      300       924  0.036      1042  0.032     1213  0.027      1250  0.000 
      600       462  0.036       521  0.032      607  0.055       625  0.000 
     1200       231  0.036       260  0.160      303  0.110       313  0.160 
     1800       154  0.036       174  0.223      202  0.110       208  0.160 
     2400       115  0.399       130  0.160      152  0.219       156  0.160 
     3600        77  0.036        87  0.223      101  0.110       104  0.160 
     4800        58  0.467        65  0.160       76  0.219        78  0.160 
     7200        38  1.280        43  0.937       51  0.871        52  0.160 
     9600        29  0.467        33  1.357       38  0.219        39  0.160 
    19200        14  3.088        16  1.725       19  0.219        20  2.344 
                                                                             
Overall Average      0.395            0.337           0.146            0.231 
Key Val.Average      0.647            0.518           0.153            0.426 
                                                                             
Xstal. =    6144000          6552000         8867238         12000000        
Baud Rate 16*Clock  % err. 16*Clock  % err. 16*Clock % err. 16*Clock  % err. 
       50      7680  0.000      8190  0.000    11084  0.000     15000  0.000 
       75      5120  0.000      5460  0.000     7389  0.005     10000  0.000 
      110      3491  0.003      3723  0.007     5038  0.004      6818  0.003 
    134.5      2855  0.001      3045  0.013     4120  0.011      5576  0.004 
      150      2560  0.000      2730  0.000     3695  0.009      5000  0.000 
      300      1280  0.000      1365  0.000     1847  0.018      2500  0.000 
      600       640  0.000       683  0.073      924  0.036      1250  0.000 
     1200       320  0.000       341  0.073      462  0.036       625  0.000 
     1800       213  0.156       228  0.219      308  0.036       417  0.080 
     2400       160  0.000       171  0.219      231  0.036       313  0.160 
     3600       107  0.312       114  0.219      154  0.036       208  0.160 
     4800        80  0.000        85  0.368      115  0.399       156  0.160 
     7200        53  0.629        57  0.219       77  0.036       104  0.160 
     9600        40  0.000        43  0.799       58  0.467        78  0.160 
    19200        20  0.000        21  1.563       29  0.467        39  0.160 
                                                                             
Overall Average      0.073            0.252           0.106            0.070 
Key Val.Average      0.000            0.442           0.208            0.092 
                                                                             
Xstal. =   16000000         16930000                                         
Baud Rate 16*Clock  % err. 16*Clock  % err.                                  
       50     20000  0.000     21163  0.002                                  
       75     13333  0.003     14108  0.002                                  
      110      9091  0.001      9619  0.003                                  
    134.5      7435  0.001      7867  0.001                                  
      150      6667  0.005      7054  0.002                                  
      300      3333  0.010      3527  0.002                                  
      600      1667  0.020      1764  0.026                                  
     1200       833  0.040       882  0.026                                  
     1800       556  0.080       588  0.026                                  
     2400       417  0.080       441  0.026                                  
     3600       278  0.080       294  0.026                                  
     4800       208  0.160       220  0.201                                  
     7200       139  0.080       147  0.026                                  
     9600       104  0.160       110  0.201                                  
    19200        52  0.160        55  0.201                                  
                                                                             
Overall Average      0.059            0.052                                  
Key Val.Average      0.090            0.098                                  

NB: Key Val. Average is for baud rates of 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 & 19200.


Prepared by F.T. Gowen
Last modified: 9th. August, 1999


Previous Page